招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
2024年11月18日 点击人次:82
79人
岗位职责:
面向社会公开招聘硕士及以上事业单位工作人员
具体专业招聘请看岗位要求
附件1 | ||||||||||||||
2024年龙口市事业单位公开招聘高层次人才岗位需求表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 岗位描述 | 岗位性质 | 岗位等级 | 招聘数量 | 专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 其他要求 | 咨询电话(0535) | 备注 |
1 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | “九大产业链条”发展研究岗位 | 从事县域高质量发展研究、服务、管理等相关工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 经济学门类,法学门类,理学门类,工学门类,农学门类 | 研究生 | 博士 | 8528515 | 硕博计划 | |
2 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | “九大产业链条”服务专员(化工)岗位 | 从事服务“九大产业链条”化工产业安全生产、防止化工产业污染以及环境保护等相关工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 化学一级学科,化学工程与技术一级学科,环境科学与工程一级学科(环境科学与工程、环境管理、环境化工专业) | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8528515 | 硕博计划 | |
3 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | “九大产业链条”服务专员(材料)岗位 | 从事“九大产业链条”化纤材料相关产业政策研究、服务、管理等相关工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 4 | 材料科学与工程一级学科,纺织科学与工程一级学科 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8528515 | 硕博计划 | |
4 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | “九大产业链条”服务专员(葡萄酒及食品)岗位 | 从事服务“九大产业链条”葡萄酒行业服务、食品加工检测等工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 食品科学与工程一级学科,轻工技术与工程一级学科(发酵工程、工业微生物代谢工程专业) | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8528515 | 硕博计划 | |
5 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | “九大产业链条”服务专员(铝、汽车)岗位 | 从事高端铝材料产业链条服务、管理等工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 4 | 机械工程一级学科,仪器科学与技术一级学科,冶金工程一级学科,机械专业学位 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8528515 | 硕博计划 | |
6 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | “九大产业链条”服务专员(数字及信息技术)岗位 | 从事网站和电子政务平台的建设、信息维护、数据库管理及软件运行等工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 计算机科学与技术一级学科(大数据科学与工程、数字媒体技术、网络安全技术与工程、网络信息安全、物联网工程、信息安全专业),软件工程一级学科(数据科学与工程、网络与信息系统安全专业) | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8528515 | 硕博计划 | |
7 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | “九大产业链条”服务专员(现代医药)岗位 | 从事生物医药产业政策研究、服务、管理等相关工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 生物医学工程一级学科 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8528515 | 硕博计划 | |
8 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | “九大产业链条”服务专员(安全)岗位 | 从事非煤矿山(含地质勘探)、石油、炼化、成品油管道、机械、化学、化工、交通运输等行业安全生产基础工作,需井下检查,野外作业 | 专业技术岗位 | 初级 | 5 | 安全科学与工程一级学科,矿业工程一级学科,地质资源与地质工程一级学科,机械工程一级学科,冶金工程一级学科,土木工程一级学科,建筑学一级学科,交通运输工程一级学科,机械专业学位 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8528515 | 硕博计划 | |
9 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | “九大产业链条”服务专员(招商)岗位 | 从事县域经济发展研究,深度分析县域经济发展环境以及“九大产业链条”对外招商投资工作推进等相关工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 5 | 应用经济学一级学科(城市经济学、城市经济与管理、产业经济学、发展经济学、国民经济学、应用经济学、国际商务与管理、国际贸易学、金融学、保险学专业)、工商管理学一级学科(工商管理学专业),国际商务、金融、保险、工商管理专业学位 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8528515 | 硕博计划 | |
10 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | “九大产业链条”服务专员(法律)岗位 | 从事“九大产业链条”相关法律服务等相关工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 法学一级学科,法律专业学位 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得《法律职业资格证书(A证)》 | 8528515 | 硕博计划 |
11 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | 乡村振兴农业服务专员岗位 | 从事促进农业发展、提高农村生产力、保障农产品质量安全以及推动农村社会经济发展相关工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 5 | 作物学一级学科,园艺学一级学科,植物保护一级学科,农业工程一级学科,农业经济管理一级学科,林学一级学科,畜牧学一级学科,农业工程与信息技术、农业、农业管理专业学位 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8528515 | 乡村振兴计划 | |
12 | 市直部门 | 市直部门所属事业单位 | 财政拨款 | 乡村振兴农业安全服务专员岗位 | 从事辖区内农业机械、生产类、道路安全类、自然灾害类等突发事件应急救援工作以及企业安全生产的监督管理和专项检查相关工作,开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 5 | 安全科学与工程一级学科,矿业工程一级学科,地质资源与地质工程一级学科,机械工程一级学科,冶金工程一级学科,土木工程一级学科,建筑学一级学科,交通运输工程一级学科,机械专业学位 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8528515 | 乡村振兴计划 | |
13 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市人民医院 | 财政补贴 | 内科医师岗位 | 从事临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 9 | 内科学(血液病、风湿免疫病、呼吸系病、肾病、心血管病、内分泌与代谢病学方向)、神经病学(神经内科方向)、肿瘤学、重症医学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
14 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市人民医院 | 财政补贴 | 外科医师岗位 | 从事临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 3 | 外科学(肝胆胰脾、烧伤整形、腹壁疝、泌尿系病、胸外科方向)、皮肤病与性病学、急诊医学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
15 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市人民医院 | 财政补贴 | 儿科医师岗位 | 从事临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 儿科学、儿内科学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
16 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市人民医院 | 财政补贴 | 眼科医师岗位 | 从事临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 眼科学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
17 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市人民医院 | 财政补贴 | 耳鼻喉科医师岗位 | 从事临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 耳鼻咽喉科学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
18 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市人民医院 | 财政补贴 | 病理医师岗位 | 从事临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 临床病理学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
19 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市人民医院 | 财政补贴 | 医学影像医师岗位 | 从事医学影像诊断工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 影像医学与核医学、核医学、放射影像学、超声医学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
20 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市人民医院 | 财政补贴 | 中医科医师岗位 | 从事中医科诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 中医内科学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
21 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市人民医院 | 财政补贴 | 药剂师岗位 | 从事药剂工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 药学、临床药学、药理学、药剂学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
22 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市中医医院 | 财政补贴 | 中医骨伤科医师岗位 | 从事中医骨伤临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 中医骨伤科学、中西医结合临床(骨科方向)专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
23 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市中医医院 | 财政补贴 | 中医内科医师岗位 | 从事中医内科临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 8 | 中医内科学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
24 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市中医医院 | 财政补贴 | 中医皮肤科医师岗位 | 从事中医皮肤科临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 中医外科学(皮肤病方向)、中西医结合临床(皮肤病方向)专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
25 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市中医医院 | 财政补贴 | 中医外科医师岗位 | 从事中医外科临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 中医外科学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
26 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市中医医院 | 财政补贴 | 中西医医师岗位 | 从事中西医临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 中西医结合临床专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
27 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市中医医院 | 财政补贴 | 针灸推拿医师岗位 | 从事中医针灸推拿工作 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 针灸推拿学专业 | 研究生 | 硕士(含)以上 | 8504273 | ||
28 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市中医医院 | 财政补贴 | 西医医师岗位 | 从事临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 高级 | 1 | 以本科报考的:临床医学专业 以研究生报考的:临床医学一级学科 | 本科(含)以上 | 1.1973年11月以后出生;2.取得副主任医师(含)以上专业技术资格证书 | 8504273 | ||
29 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市中医医院 | 财政补贴 | 医学检验技师岗位 | 从事医学检验工作 | 专业技术岗位 | 高级 | 1 | 以本科报考的:医学检验技术、医学检验专业 以研究生报考的:医学检验技术、医学检验学专业 | 本科(含)以上 | 1.1973年11月以后出生;2.取得副主任技师(含)以上专业技术资格证书 | 8504273 | ||
30 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市第二人民医院 | 财政补贴 | 外科医师岗位 | 从事外科临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 高级 | 1 | 以本科报考的:临床医学专业 以研究生报考的:外科学(神经外科学方向)专业 | 本科(含)以上 | 1.1973年11月以后出生;2.取得神经外科副主任医师(含)以上专业技术资格证书 | 8504273 | ||
31 | 龙口市卫生健康局 | 龙口市第二人民医院 | 财政补贴 | 内科医师岗位 | 从事内科临床诊疗工作 | 专业技术岗位 | 高级 | 1 | 以本科报考的:临床医学专业 以研究生报考的:内科学(消化内科学方向)专业 | 本科(含)以上 | 1.1973年11月以后出生;2.取得消化内科副主任医师(含)以上专业技术资格证书 | 8504273 |
龙口市政府 事业单位考录 2024年龙口市事业单位公开招聘高层次人才简章:https://www.longkou.gov.cn/art/2024/11/15/art_48381_2947238.html
龙口市人力资源和社会保障局
领域:公共管理、社会保障和社会组织
规模:150-500人
地址:龙口市东莱街道东莱街405号